ПЕРЕКЛАДАЧ
Текст:

Мова перекладу:

КУРС ВАЛЮТ
РЕЗУЛЬТАТ ПОШУКУ
РОЗКЛАД РУХУ по Івано-Франківську
Загальнодержавні автобусні маршрути

БУЧАЦЬКИЙ НАПРЯМОК

Прибуття

на АС

Відправ-лення з АС Назва маршруту Прибуття в
кінц. пункт
Відправлення
з кінц. пункту
Марка автобуса
21.50 5.45 Івано-Франківськ - Хмельницький 13.15 15.00 БАЗ
18.10 6.30 Івано-Франківськ - Сатанів 11.20 13.15 Мерседес
19.45 7.05 Івано-Франківськ - Луцьк 15.45 10.50 Ікарус
16.00 7.40 Івано-Франківськ - Тернопіль 11.10 12.50 БАЗ
17.20 8.10 Івано-Франківськ - Тернопіль 11.35 14.00 Мерседес-Бенц
21.50 8.45 Івано-Франківськ - Рівне 14.55 15.00 U-TURKUAZ, МАЗ
19.50 9.00 Івано-Франківськ - Тернопіль 12.10 16.45 БАЗ А079.23
8.55 9.20 Яремче - Тернопіль 13.15 15.05 БАЗ А079.24
9.45 10.05 Долина- Тернопіль 13.15 14.20 БАЗ
9.30 10.10 Івано-Франківськ - Чортків 13.25 6.15 ЛАЗ 699
10.10 10.35 Яремче -Хмельницьк 17.25 7.45 БАЗ, Богдан
10.56 11.03 Яремче - Вінниця 20.15 9.00 Ікарус250,256
21.05 11.40 Івано-Франківськ -Тернопіль 14.55 17.40 БАЗ А079.23
19.20 11.50 Івано-Франківськ -Хмельницький 19.00 12.05 БАЗ А079.23
8.00 12.10 Івано-Франківськ -Тернопіль 15.15 5.15 БАЗ
11.15 12.40 Івано-Франківськ -Тернопіль 16.40 7.25 Ікарус 250,256
10.10 13.05 Івано-Франківськ -Тернопіль 17.00 6.20 БАЗ
13.05 13.25 Кути - Підволочиськ 18.20 8.15 Автосан, ПАЗ, ЛАЗ
9.35 13.35 Івано-Франківськ - Борщів 17.40 5.30 ЛАЗ 699, ПАЗ 3205
12.05 13.50 Івано-Франківськ - Гусятин 17.30 8.20 БАЗ А079.23
11.55 14.05 Івано-Франківськ - Збараж 18.45 7.15 БАЗ
13.45 14.20 Трускавець - Кам'янець - Подільський 19.47 8.25 Богдан, БАЗ
14.25 14.35 Рахів - Підволочиськ 19.40 7.35 Кароса, Ікарус, ЛАЗ
13.10 15.00 Івано-Франківськ -Хмельницький 19.49 8.30 ПАЗ
13.40 15.10 Івано-Франківськ - Дубно 21.50 6.30 БАЗ, MAN
22.50 15.25 Івано-Франківськ -Тернопіль 19.05 19.30 БАЗ
14.30 15.55 Івано-Франківськ - Підволочиськ 20.50 9.35 БАЗ,Ікарус

14.10

16.15 Івано-Франківськ - Рівне 23.00 7.40 U-TURKUAZ, МАЗ
15.30 16.35 Івано-Франківськ - Борщів 20.35 11.10 ПАЗ 3205, ЛАЗ 699
16.30 16.45 Калуш - Одеса 9.00 19.00 ПАЗ, Scania, Neoplan
8.30 16.55 Івано-Франківськ -Тернопіль 20.05 5.50 ПАЗ, Scania, Neoplan
14.05 17.05 Івано-Франківськ - Монастирськ 8.20 10.15 БАЗ А079.23
15.35 17.20 Івано-Франківськ - Монастирськ 9.40 12.10 ПАЗ ,БАЗ
17.30 17.40 Буковель - Збараж 21.10 6.00 БАЗ, Іveco
17.35 18.05 Хуст - Одеса 9.45 12.00 Neoplan, Мерседес
17.10 18.05 Івано-Франківськ - Чортків 21.05 14.00 ПАЗ 3205,БАЗ
5.55 18.25 Івано-Франківськ - Київ 6.30 17.00 Neoplan
19.35 19.50 Калуш - Київ 8.30 18.40 Ікарус,Scania
20.32 20.42 Трускавець - Чортків 23.35 7.45 ПАЗ 3205, ЛАЗ 699

ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ НАПРЯМОК

Прибуття на АС Відправлення з АС Назва маршруту Прибуття в кінц. пункт Відправлення з кінц. пункту
7.20 7.30 Ів.-Франківськ- Яківка 9.40 9.55
7.25 7.45 Ів.-Франківськ - Серафинці 9.45 12.55
8.00 8.10 Ів.-Франківськ -Городенка 9.48 10.10
8.00 8.30 Ів.-Франківськ - Снятин 11.55 12.05
7.45 8.50 Ів.-Франківськ - Ясенів-Пільний 10.30 11.15
7.50 8.55 Ів.-Франківськ -Ісаків 10.20 10.30
8.40 9.10 Ів.-Франківськ -Городенка 10.50 12.00
7.25 9.20 Ів.-Франківськ - Прикмеще 12.00 12.35
9.10 9.40 Ів.-Франківськ -Ясенів-Пільний 11.39 14.15
8.40 9.50 Ів.-Франківськ -Городенка 12.00 12.15
9.25 10.05 Ів.-Франківськ - Кунисіві 12.45 13.50
9.50 10.15 Ів.-Франківськ - Городенка 11.45 15.40
8.10 10.25 Ів.-Франківськ - Луг 12.00 12.10
9.40 10.40 Ів.-Франківськ - Поточище 12.50 13.20
9.12 10.50 Ів.-Франківськ - Сокирчин 13.04 13.15
10.10 11.00 Ів.-Франківськ - Городенка 12.30 13.30
8.20 11.15 Ів.-Франківськ - Пробабин 13.10 15.05
10.14 11.30 Ів.-Франківськ - Городенка 13.34 14.10
9.20 11.45 Ів.-Франківськ - Топорівці 13.35 13.40
9.55 11.45 Ів.-Франківськ - Делева 13.50 13.55
8.05 12.05 Ів.-Франківськ - Глушків 13.45 15.05
11.03 12.30 Ів.-Франківськ - Городенка 14.23 15.50
8.33 12.35 Ів.-Франківськ - Жуків 14.50 15.00
11.00 12.40 Ів.-Франківськ - Городенка 14.10 16.50
11.30 12.50 Ів.-Франківськ -Городенка 14.30 17.10
12.35 13.25 Ів.-Франківськ -Городенка 14.50 16.20
12.25 13.40 Ів.-Франківськ - Городенка 15.15 10.45
9.55 13.45 Ів.-Франківськ - Уніж 15.47 7.40
11.55 14.00 Ів.-Франківськ - Чернятин 16.05 5.40
12.55 14.15 Ів.-Франківськ -Городенка 15.55 5.55
11.52 14.20 Ів.-Франківськ - Яківка 16.23 17.00
14.05 14.35 Ів.-Франківськ -Городенка 16.20 6.10
14.40 15.00 Ів.-Франківськ - Мостище 16.35 6.20
13.40 15.00 Ів.-Франківськ -Городенка 16.40 7.10
14.10 15.15 Ів.-Франківськ - Колінки 17.55 7.25
14.50 15.25 Ів.-Франківськ - Снятин 18.10 5.10
9.05 15.40 Ів.-Франківськ - Городенка 18.55 5.50
14.55 15.50 Ів.-Франківськ - Серафинці 17.50 5.25
15.00 16.10 Ів.-Франківськ -Городенка 17.40 8.40
15.50 16.20 Ів.-Франківськ - Топорівці 18.25 7.00
15.23 16.25 Ів.-Франківськ - Сокирчин 18.44 6.50
15.55 16.40 Ів.-Франківськ -Городенка-3 18.25 8.10
13.45 16.40 Ів.-Франківськ - Луг 18.15 18.20
15.30 16.50 Ів.-Франківськ - Поточище 19.00 7.30
16.40 17.00 Ів.-Франківськ -Кунисів 19.35 6.25
15.55 17.05 Ів.-Франківськ -Петрів 18.40 18.45
16.00 17.35 Ів.-Франківськ - Делева 19.45 7.50
16.45 17.35 Ів.-Франківськ -Глушків 19.30 6.25
15.15 17.50 Ів.-Франківськ -Прикмище 20.30 5.40
17.15 18.05 Ів.-Франківськ -Жуків 20.08 6.30
16.20 18.10 Ів.-Франківськ -Ясенів-Пільний 20.09 7.10
17.00 18.30 Ів.-Франківськ -Пробабин 20.19 6.25
17.45 19.00 Ів.-Франківськ -Городенка 20.25 11.10
18.15 19.15 Ів.-Франківськ -Городенка 20.50 7.30
17.43 19.40 Ів.-Франківськ -Городенка 21.30 9.10
18.50 20.00 Ів.-Франківськ -Городенка 21.40 9.50
22.05 22.10 Ів.-Франківськ -Городенка 23.30 12.25

КОЛОМИЙСЬКИЙ НАПРЯМОК

Прибуття на АС Відправлення з АС Назва маршруту Прибуття в кінц. пункт Відправлення з кінц. пункту

6.25

6.30

Рогатин-Кути

10.00

11.40

17.25

6.45

Ів.-Франківськ-Коломия

8.05

8.20

6.45

5.55

Ів.-Франківськ-Коломия

8.10

8.30

6.55

7.20

Ів.-Франківськ-Коломия

8.30

10.00

7.15

7.30

Ів.-Франківськ-Коломия

8.50

9.40

21.20

7.40

Ів.-Франківськ-Косів

10.05

12.30

20.15

7.50

Ів.-Франківськ-Косів

10.10

11.15

7.52

8.00

Ів.-Франківськ-Коломия

9.12

10.15

7.47

8.05

Ів.-Франківськ - Косів

10.20

13.40

17.50

8.15

Ів.-Франківськ - Верховина

12.10

13.55

8.05

8.25

Ів.-Франківськ - Коломия

9.40

10.50

21.50

8.35

Ів.-Франківськ - Великий Рожен

11.45

12.10

8.00

8.45

Ів.-Франківськ - Косів

11.02

14.30

8.25

8.55

Ів.-Франківськ - Коломия

10.10

13.10

10.25

9.00

Ів.-Франківськ - Коломия

10.27

11.45

9.00

9.20

Ів.-Франківськ - Коломия

10.35

11.30

17.10

9.25

Ів.-Франківськ - Коломия

10.45

11.0

8.50

9.35

Ів.-Франківськ - Верховина

14.00

15.00

8.10

9.40

Ів.-Франківськ - Коршів

11.05

11.45

8.00

9.40

Ів.-Франківськ - Снятин

12.00

12.45

7.45

9.45

Ів.-Франківськ - Баня Березів

11.55

13.05

9.35

9.50

Ів.-Франківськ - Коломия

11.25

11.55

9.35

10.00

Ів.-Франківськ - Коломия

11.20

12.40

9.50

10.10

Ів.-Франківськ - Коломия

11.45

12.20

8.55

10.15

Ів.-Франківськ - Снятин

12.45

13.10

7.45

10.25

Ів.-Франківськ - Коломия

11.55

15.40

9.27

10.30

Ів.-Франківськ - Косів

13.00

15.30

9.10

10.40

Ів.-Франківськ - Косів

14.35

5.10

10.05

10.50

Ів.-Франківськ - Коломия

12.05

13.40

9.25

10.55

Ів.-Франківськ - Грушів

12.40

13.35

9.40

11.00

Ів.-Франківськ - Тюдів

13.55

6.35

11.10

11.25

Ів.-Франківськ - Коломия

12.35

14.10

8.20

11.40

Ів.-Франківськ - Коломия

13.00

14.50

10.35

11.50

Ів.-Франківськ - Підгайчики

13.00

13.50

10.25

12.05

Ів.-Франківськ - Косів

14.30

15.50

9.45

12.17

Ів.-Франківськ - Коломия

13.32

8.30

11.30

12.30

Ів.-Франківськ - Печеніжин

14.15

6.10

12.05

12.40

Ів.-Франківськ - Коломия

13.55

15.17

10.25

12.50

Ів.-Франківськ - Коломия

14.05

15.05

9.10

13.15

Ів.-Франківськ - Снятин

15.40

16.05

11.00

13.20

Ів.-Франківськ - Коломия

14.40

15.55

12.45

13.30

Ів.-Франківськ - Коломия

14.45

18.20

12.20

13.35

Ів.-Франківськ - Коломия

15.05

15.50

11.40

13.55

Ів.-Франківськ - Косів

16.15

17.20

13.05

14.00

Ів.-Франківськ - Коломия

15.20

18.05

13.40

14.05

Ів.-Франківськ - Ліски

15.40

15.50

9.40

14.10

Ів.-Франківськ - Коломия

15.30

16.05

13.25

14.25

Ів.-Франківськ - Косів

16.20

18.00

14.05

14.30

Ів.-Франківськ - Королівка

16.00

7.50

13.45

14.40

Ів.-Франківськ - Коломия

15.55

16.24

10.35

14.50

Ів.-Франківськ - Коломия

16.10

9.15

10.20

15.00

Ів.-Франківськ - Верховина

19.20

6.00

14.25

15.10

Ів.-Франківськ - Коломия

16.25

17.05

14.50

15.20

Ів.-Франківськ - Косів

17.40

19.00

15.00

15.30

Калуш- Кути

19.10

7.55

15.24

15.40

Ів.-Франківськ - Снятин

18.30

5.10

15.35

16.05

Ів.-Франківськ - Косів

18.30

19.30

15.20

16.08

Ів.-Франківськ - Коломия

17.15

5.44

15.50

16.12

Ів.-Франківськ - Снятин

19.45

5.20

16.00

16.17

Ів.-Франківськ - Баня Березів

16.55

5.20

14.00

16.25

Ів.-Франківськ - Молодятин

18.25

6.55

15.30

16.30

Ів.-Франківськ - Грушів

18.15

7.35

15.40

16.35

Ів.-Франківськ - Коломия

17.50

18.20

14.55

16.40

Ів.-Франківськ - Космач

19.10

7.15

15.00

16.50

Ів.-Франківськ - Підгайчики

18.20

8.50

9.30

16.55

Ів.-Франківськ - Косів

20.00

6.40

16.10

17.00

Ів.-Франківськ - Коломия

18.20

7.00

15.50

17.05

Ів.-Франківськ - Косів

19.25

5.20

16.25

17.15

Ів.-Франківськ - Коломия

18.35

16.40

12.10

17.20

Ів.-Франківськ - Верховина

21.50

7.05

16.46

17.35

Ів.-Франківськ - Косів

19.47

5.50

13.20

17.45

Ів.-Франківськ - Рунгури

20.05

7.10

17.45

17.55

Ів.-Франківськ - Великий Рожен

20.50

6.00

17.15

18.20

Ів.-Франківськ - Коломия

19.40

5.54

16.32

18.30

Ів.-Франківськ - Коломия

19.45

5.15

18.10

18.40

Ів.-Франківськ - Тюдів

21.20

7.00

17.25

18.45

Ів.-Франківськ - Ліски

20.55

6.05

17.10

18.55

Ів.-Франківськ - Коломия

20.25

6.25

18.20

19.10

Ів.-Франківськ - Коломия

20.25

17.05

18.50

19.25

Ів.-Франківськ - Снятин

21.50

6.25

17.40

19.30

Ів.-Франківськ - Коломия

20.45

8.10

19.00

19.45

Ів.-Франківськ - Верховина

23.40

5.00

19.30

20.00

Ів.-Франківськ - Коломия

21.45

7.45

19.45

20.20

Ів.-Франківськ - Коломия

21.35

6.50

20.00

20.45

Ів.-Франківськ - Марківка

22.50

8.60

РОГАТИНСЬКИЙ НАПРЯМОК

Прибуття на АС Відправлення з АС Назва маршруту Прибуття в кінц. пункт Відправлення з кінц. пункту
7.20 8.15 Ів.-Франківськ - Рогатин 9.35 10.05
7.40 8.55 Ів.-Франківськ - Озеряни 10.10 10.30
7.50 9.15 Ів.-Франківськ - Рогатин 10.35 11.0
8.20 9.35 Ів.-Франківськ - Черче 11.10 11.25
8.00 9.55 Ів.-Франківськ - Підмихайлівці 11.50 13.00
8.55 10.10 Ів.-Франківськ - Дички 12.10 13.20
8.05 10.25 Ів.-Франківськ - Стратин 12.20 12.35
9.15 10.40 Ів.-Франківськ - Черче 12.15 12.25
10.30 11.00 Ів.-Франківськ - Уїзд 13.35 7.40
8.10 11.20 Ів.-Франківськ - Путятинці 12.55 13.00
9.10 11.30 Ів.-Франківськ - Рогатин 12.50 7.30
8.45 11.40 Ів.-Франківськ - Долиняни 13.45 14.40
10.35 11.55 Ів.-Франківськ - Рогатин 13.35 8.55
8.35 12.20 Ів.-Франківськ - Колоколин 13.55 14.45
10.35 12.30 Ів.-Франківськ - Рогатин 13.50 14.15
10.00 13.20 Ів.-Франківськ - Верхня Липиця 15.15 15.40
11.25 13.45 Ів.-Франківськ - Черче 15.20 5.45
9.35 13.47 Ів.-Франківськ - Підмихайлівці 15.35 16.00
12.20 14.15 Ів.-Франківськ - Рогатин 15.35 6.30
13.00 14.40 Ів.-Франківськ - Черче 16.15 7.00
11.40 15.00 Ів.-Франківськ - Озеряни 16.15 6.30
14.55 15.15 Кути - Рогатин 17.05 5.10
14.00 15.35 Ів.-Франківськ - Черче 17.10 7.25
15.50 16.00 Ів.-Франківськ - Рогатин 17.35 6.00
11.40 16.10 Ів.-Франківськ - Рогатин 17.30 10.20
15.35 16.20 Ів.-Франківськ - Рогатин 17.40 8.30
15.00 16.30 Ів.-Франківськ -Підмихайлівці 18.30 6.00
15.10 16.40 Ів.-Франківськ - Дички 18.40 7.10
14.40 16.50 Ів.-Франківськ - Рогатин 18.10 6.10
16.20 17.00 Ів.-Франківськ - Рогатин 18.35 8.05
16.45 17.45 Ів.-Франківськ - Долиняни 19.45 6.40
16.20 18.05 Ів.-Франківськ - Колоколин 19.40 7.00
17.30 19.15 Ів.-Франківськ - Рогатин 20.35 8.10
17.50 19.45 Ів.-Франківськ -Підмихайлівці 21.27 7.45

КАЛУСЬКИЙ НАПРЯМОК

Прибуття на АС Відправлення з АС Назва маршруту Прибуття в кінц. пункт Відправлення з кінц. пункту

17.20

6.30 Ів.-Франківськ - Долина 8.00 8.35
6.50 6.55 Ів.-Франківськ - Пациків-Долина 9.00 9.40
19.50 7.10 Ів.-Франківськ - Долина 8.45 9.10
19.25 7.25 Ів.-Франківськ - Долина 9.00 9.45
7.15 7.30 Ів.-Франківськ - Рожнятів 8.50 10.05
18.55 7.45 Ів.-Франківськ - Долина 9.20 9.25
18.50 7.50 Ів.-Франківськ - Перегінськ 9.20 9.40
8.05 8.10 Ів.-Франківськ - Рожнятів 9.30 9.35
8.05 8.12 Ів.-Франківськ - Мала Тур"я 10.00 10.05
8.20 8.40 Ів.-Франківськ - Спас 10.30 10.35
8.10 8.50 Ів.-Франківськ - Ясень 12.05 13.00
17.30 8.50 Ів.-Франківськ - Вигода 10.50 11.25
8.15 9.00 Ів.-Франківськ - Долина 10.35 11.05
8.30 9.05 Ів.-Франківськ - Кропивник 10.25 10.40
7.45 9.10 Ів.-Франківськ - Рожнятів 10.35 11.35
9.00 9.25 Ів.-Франківськ - Долина 11.00 11.35
Ів.-Франківськ - Липовиця 12.10 12.20
9.20 10.05 Ів.-Франківськ - Перекоси 11.35 11.45
9.20 10.05 Ів.-Франківськ - Княжолука 12.20 14.35
8.20 10.20 Ів.-Франківськ - Рожнятів ч/з Тужилів 12.00 12.05
9.15 10.20 Ів.-Франківськ - Вигода 11.55 12.00
8.45 10.30 Ів.-Франківськ - Ілемня 12.40 12.55
8.45 10.35 Ів.-Франківськ - Долина-7 12.10 12.35
10.30 10.45 Ів.-Франківськ - Кулинка 12.10 12.20
9.15 11.00 Ів.-Франківськ - Липовиця 13.40 14.50
11.15 11.30 Кути - Калуш 12.25 14.05
8.30 11.30 Ів.-Франківськ - Петранка 13.20 6.40
11.00 11.35 Ів.-Франківськ - Ясень 13.40 14.35
11.30 11.45 Ів.-Франківськ - Долина 13.20 13.30
10.45 12.10 Ів.-Франківськ - Долина 13.45 14.00
11.25 12.20 Ів.-Франківськ - Рожнятів 13.40 15.20
12.05 12.22 Ів.-Франківськ - Мала Тур"я 14.10 15.55
16.20 12.35 Ів.-Франківськ - Войнилів 14.05 14.10
12.30 12.35 Ів.-Франківськ - Долина 14.10 14.45
9.50 12.50 Ів.-Франківськ - Долина 14.25 14.30
12.00 13.05 Ів.-Франківськ - Кропивник 14.25 14.40
13.10 13.15 Ів.-Франківськ - Долина 14.50 15.30
10.15 13.40 Ів.-Франківськ - Долина 15.15 15.45
10.10 13.50 Ів.-Франківськ - Рожнятів 17.10 6.55
12.55 13.53 Ів.-Франківськ - Рожнятів 15.10 16.55
12.25 13.55 Ів.-Франківськ - Вигода 16.10 16.25
13.35 14.05 Ів.-Франківськ - Вигода 15.40 15.45
12.40 14.15 Ів.-Франківськ - Гериня 16.10 16.35
12.25 14.20 Ів.-Франківськ - Спас 16.05 16.55
20.15 14.35 Ів.-Франківськ - Долина-7 16.15 7.10
10.55 14.50 Ів.-Франківськ - Рожнятів 16.10 16.25
11.00 14.50 Ів.-Франківськ - Перегінськ 16.20 17.20
11.45 15.05 Ів.-Франківськ - Пациків-Долина 17.10 18.10
11.20 15.25 Ів.-Франківськ - Долина 17.00 17.50
14.35 15.30 Ів.-Франківськ - Липовиця 17.45 12.20
15.10 15.45 Ів.-Франківськ - Долина 17.20 17.20
15.30 16.00 Ів.-Франківськ - Петранка 17.30 5.40
15.50 15.05 Ів.-Франківськ - Перекоси 17.40 17.45
15.35 16.15 Ів.-Франківськ - Долина 17.50 18.15
16.00 16.15 Ів.-Франківськ - Кропивник 17.35 17.40
15.05 16.25 Ів.-Франківськ - Ілемня 18.10 6.15
16.05 16.40 Ів.-Франківськ - Долина 18.15 18.25
16.40 16.50 Ів.-Франківськ - Ясень 18.35 8.55
16.20 16.58 Ів.-Франківськ - Долина 18.35 19.00
16.50 17.05 Ів.-Франківськ - Кулинка 18.50 19.05
16.40 17.10 Ів.-Франківськ - Рожнятів 19.00 5.55
17.10 17.25 Ів.-Франківськ - Кадовна 19.05 6.20
18.35 17.30 Ів.-Франківськ -Рожнятів ч/з Тужилів 19.10 6.10
17.05 17.30 Ів.-Франківськ - Долина 19.45 7.25
17.25 17.40 Ів.-Франківськ - Липовиця 20.10 5.40
17.40 17.45 Ів.-Франківськ - Войнилів 19.15 10.20
17.45 18.00 Ів.-Франківськ - Рожнятів 19.15 10.25
17.20 18.05 Ів.-Франківськ - Вигода 19.40 7.50
17.50 18.15 Ів.-Франківськ - Мала Тур"я 19.50 8.10
18.45 18.30 Ів.-Франківськ - Книжолука 21.30 7.15
18.15 18.40 Ів.-Франківськ - Рожнятів 20.00 8.25
18.35 19.10 Ів.-Франківськ - Гериня 21.10 8.15
20.00 20.05 Ів.-Франківськ - Долина 21.40 8.05

2018-06-04

ПОГОДА
КОНКУРСИ
ЗАРАЗ НА ТБ
ГОРОСКОП

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
РОБОТА
ОГОЛОШЕННЯ
© 2009 Рекламно-інформаційна агенція «Рекламний САЛОН». Інформація, весь зміст, ідеї оформлення, стиль являються інтелектуальною власністю рекламно-інформаційної агенції «Рекламний САЛОН» та охороняються Законом. При цитуванні або використанні будь-яких матеріалів, - посилання (а в Інтернеті - гіперпосилання) на рекламно-інформаційну агенцію «Рекламний САЛОН» як джерело інформації – обов'язкове (Saloninfo.Com.Ua). Відповідальність за недотримання встановлених Законом вимог щодо змісту реклами на сайті несе рекламодавець.